个人记录

个人记录

玩家 ID:61175816
玩家:HolitAry Echo-九月 每页显示 10 条记录
总记录数631 NUB记录480 PRO记录151 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
11 kzcn_aleibhop NUB #37 06:03.76042750402026.11.06
12 hb_matonggaizi NUB #16 02:44.86025110402026.11.05
13 newage_bhop NUB #1 01:29.1301010402026.11.05
14 xr_initially NUB #28 37:05.5102048860082026.11.05
15 qcg_ragequit NUB #19 34:30.4202557640082026.11.04
16 int_lemons NUB #20 31:04.1902728230402026.11.04
17 tja_bhoprun PRO #1 00:27.73700100AA2026.11.04
18 tx_nightscape NUB #1 01:22.447289100AA2026.11.04
19 notkz_kx_bhoplights PRO #1 01:37.53000Rehlds2026.11.04
20 cypress_waterfall NUB #1 00:48.907125100AA2026.11.04