个人记录

个人记录

玩家 ID:72704020
玩家:·24k,铂金 Pp 每页显示 10 条记录
总记录数932 NUB记录454 PRO记录478 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
101 kzcn_zwx_2021 PRO #17 02:44.770000022026.09.08
102 kzlu_minibhop PRO #17 03:17.200000022026.09.08
103 kzcn_lvtu_2011 NUB #37 07:18.540171000022026.09.07
104 ez_nks_pupu NUB #22 27:14.540743900022026.09.07
105 nw_complex PRO #26 02:01.340000022026.09.07
106 qcg_hb_evis PRO #8 35:54.920000022026.09.06
107 pixelhop PRO #29 08:45.910000022026.09.06
108 qcg_hb_tuf NUB #16 27:43.0801093650022026.09.06
109 cnm_lake NUB #26 08:36.760451500022026.09.06
110 slide_kh_toplane NUB #2 07:50.5801052Rehlds2026.09.06