个人记录

个人记录

玩家 ID:STEAM_0:0:411264496
玩家:zhady 每页显示 10 条记录
总记录数585 NUB记录335 PRO记录248 武器记录2
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
411 kzro_syotiles NUB #4 02:36.3704812s22026.08.07
412 ksz_bhop_ez PRO #5 00:55.72000s22026.08.07
413 kzmo_seriousblock_ez PRO #2 02:17.34000s22026.08.07
414 clintmo_bhopbarrels PRO #10 00:38.56000s22026.08.07
415 ugly_climb PRO #1 00:42.91000s22026.08.07
416 slide_nightrun PRO #3 00:52.76000s22026.08.07
417 slide_nightrun NUB #2 01:49.020917s22026.08.07
418 pro_bhop_3 PRO #1 00:37.22000s22026.08.07
419 roboticbhop_v2_HARD PRO #2 01:18.26000Rehlds2026.08.07
420 bhop_boxg_modern NUB #10 01:46.04044Rehlds2026.08.07