个人记录

个人记录

玩家 ID:STEAM_0:1:82565408
玩家:叫我康神就好了 每页显示 10 条记录
总记录数30 NUB记录26 PRO记录4 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
21 hfr_lunaris NUB #3 30:44.810309827s22026.10.07
22 kzpf_deathless_x NUB #1 07:48.9704669s22026.10.06
23 hfr_descent_h NUB #1 24:42.4507233s22026.10.06
24 extremebeachrace NUB #3 20:02.760155494s22026.10.05
25 5oXen_hb_tsl NUB #5 02:09:41.1406072687s22026.10.05
26 hfr_vault_h NUB #2 53:58.3705001369s22026.10.04
27 hfr_302 NUB #4 16:17.210243333s22026.10.03
28 hfr_refuge NUB #7 26:25.300288574s22026.10.02
29 DYD_BHOP PRO #4 06:13.55000Rehlds2026.10.01
30 nks_complex_h NUB #6 34:34.770236876Rehlds2026.09.29