PRO TOP
Cosy-Climbing: 02:09.85 FN007KZ-Rush: 04:04.91 ChooKy
# 昵称 时间 日期
1 HolitAry Echo-菜鸟 02:43.36 2026.10.29
2 还是KZ好玩 02:48.92 2025.11.09
3 Hope Promithas-鲜榨柠檬汁 02:55.12 2026.06.19
4 olga.╮ 03:42.57 2026.06.13
5 Surmount God . 武陵梁朝伟 04:00.66 2026.06.13
6 HolitAry Echo-寒玉 04:02.94 2025.08.13
7 HolitAry Echo-小谦谦 04:09.69 2026.06.13
8 HolitAry Echo-跳跳虎 04:20.11 2025.11.27
9 立花泷 04:35.68 2026.02.27
10 Moment、: SaIL 04:38.11 2025.11.20
11 Hope Promithas-小六.wOw﹏* 06:17.07 2025.12.09
12 HolitAry Echo-黄风怪 06:29.70 2025.11.20
13 HolitAry Echo-糕手 08:13.11 2025.08.13
14 buxi舟 08:38.55 2025.08.13
15 HolitAry Echo-莫笑 08:49.06 2025.11.20
16 China.Tsuchika*自由 10:07.51 2026.06.19
17 HolitAry Echo-九月 10:26.60 2026.06.19
18 HolitAry Echo-chean5201 10:57.27 2025.11.20
19 ·24k,铂金 Pp 11:18.55 2025.09.19
20 Counter‖Strike.丁小雨 21:56.23 2026.10.16
网页加载时间为 3.87ms